DJI Mini SE 4KM FPV with 2.7K Camera 3-Axis Gimbal 30mins Flight Time 249g Vision Sensor GPS Hover RC Drone Quadcopter RTF
Pago seguro garantizado

Regalo gratis
Bienvenido a Roymall, tu sitio web profesional para comprar regalos de tiendas departamentales premium. Valoramos y apreciamos mucho tu apoyo, y queremos expresar nuestra gratitud agregando un toque extra de emoción a tus compras. Cuando compras con nosotros, no solo disfrutas de productos de alta calidad que mejoran tu estilo de vida, sino que también recibirás un regalo exclusivo con cada pedido que realices. ¿Listo para explorar nuestra colección y encontrar tus regalos perfectos? Navega por nuestra selección de artículos de tiendas departamentales premium, realiza tu pedido y espera con ansias la emoción de recibir tu regalo gratis junto con tu compra.Política de envío
Trabajaremos duro para entregarte los artículos después de recibir tus pedidos y asegurarnos de que lleguen de manera segura. Los detalles de entrega se proporcionarán en tu correo de confirmación.En la mayoría de los casos, los pedidos se procesan en 2 días. En circunstancias especiales, se retrasará de la siguiente manera: Cuando realices un pedido el sábado, domingo o días festivos, se retrasará 2 días.Normalmente, se necesitan de 5 a 7 días hábiles (de lunes a viernes) sin verse afectado por retrasos en los vuelos u otros factores ambientales.Debido a que nuestro servicio de envío es mundial, los tiempos de entrega dependerán de tu ubicación, por lo que puede tardar unos días y te pedimos paciencia si estás en distritos o países remotos.1. Política de devolución y cambio
Solo aceptamos artículos comprados en roymall.com. Si compras a través de nuestros distribuidores locales u otros minoristas, no puedes devolverlos con nosotros. Los artículos de venta final o regalos gratuitos no son aceptables para devolución.Para ser elegible para una devolución, tu artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibiste. También debe estar en su empaque original.Después de recibir las instrucciones de devolución de nuestra parte, por favor empaqueta tus artículos devueltos y deja tu paquete en la oficina de correos local o en otro servicio de mensajería.Procesaremos tu devolución o cambio de artículo en un plazo de 3 a 5 días hábiles después de recibirlo. El reembolso se procesará y acreditará automáticamente en tu método de pago original.No se aceptan devoluciones ni cambios si el producto fue producido a medida, incluido tamaño personalizado, color personalizado o impresión personalizada.¿Necesitas más ayuda? Contáctanos. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
2. Política de reembolso
Recibirás un reembolso completo o un crédito de tienda del 100% después de que recibamos y verifiquemos el paquete devuelto. El reembolso se procesará y acreditará automáticamente en tu método de pago original. Ten en cuenta que los costos de envío y cualquier impuesto o tarifa no son reembolsables. Los costos de envío adicionales no son reembolsables una vez que el paquete ha sido enviado. Eres responsable de pagar estas tarifas y no podemos exonerarlas ni reembolsarlas, incluso si el pedido nos es devuelto.Una vez que recibamos y confirmemos tu artículo devuelto, te enviaremos un correo electrónico para notificarte que hemos recibido tu artículo devuelto. También te notificaremos la aprobación o el rechazo de tu reembolso.Si tienes algún problema con el proceso de reembolso, contáctanos. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471Specifications:
nttttntttttAircraftnttt | nttttTakeoff Weight | ntttt< 249 g |
nttttDimensions | Folded: 138u00d781u00d758 mm (Lu00d7Wu00d7H) Unfolded: 159u00d7203u00d756 mm (Lu00d7Wu00d7H) Unfolded (with propellers): 245u00d7289u00d756 mm (Lu00d7Wu00d7H) | |
nttttDiagonal Distance (propellers excluded) | ntttt213 mm | |
nttttMax Ascension Speed | ntttt4 m/s (S Mode) ntttt2 m/s (P Mode) ntttt1.5 m/s (C Mode) | |
nttttMax Descent Speed | ntttt3 m/s (S Mode) ntttt1.8 m/s (P Mode) ntttt1 m/s (C Mode) | |
nttttMax Speed ntttt nttttt(near sea level, no wind)nttt | ntttt13 m/s (S Mode) ntttt8 m/s (P Mode) ntttt4 m/s (C Mode) | |
Maximum Takeoff Altitude | ntttt3000 m | |
nttttMax Flying Time | ntttt30 minutes (measured while flying at 17 kph in windless conditions) | |
nttttMax Wind Speed Resistance | 8.5 m/s to 10.5m/s (Scale 5) | |
nttttMax Tilt Angle | ntttt30u00b0 (S Mode) ntttt20u00b0 (P Mode) ntttt20u00b0 (C Mode) | |
nttttMax Angular Vellocity | ntttt150u00b0/s (S Mode) ntttt130u00b0/s (P Mode) ntttt30u00b0/s (C Mode) | |
nttttOperating Temperature Range | ntttt0u00b0 to 40u00b0C (32u00b0 to 104u00b0F) | |
nttttOperating Frequency | nttttModel MT2SS5: 5.725-5.850 GHz nttttModel MT2SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
nttttTransmitter Power (EIRP) | nttttModel MT2SS5 ntttt5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) nttttModel MT2SD25 ntttt2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) ntttt5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
nttttGNSS | nttttGPS+GLONASS | |
nttttHover Accuracy Ran-ge | nttttVertical: u00b10.1 m (with Vision Positioning), u00b10.5 m (with GPS Positioning) nttttHorizontal: u00b10.3 m (with Vision Positioning), u00b11.5 m (with GPS Positioning) | |
nttttntttttGimbalnttt | nttttMechanical Range | nttttTilt: -110u00b0 to 35u00b0 nttttRoll: -35u00b0 to 35u00b0 nttttPan: -20u00b0 to 20u00b0 |
nttttControllable Range | nttttTilt: -90u00b0 to 0u00b0 (default setting) -90u00b0 to +20u00b0 (extended) | |
nttttStabilization | ntttt3axis (tilt, roll, pan) | |
nttttMax Control Speed (tilt) | ntttt120u00b0/s | |
nttttAngular Vibration Range | nttttu00b10.01u00b0 | |
nttttntttttSensing Systemnttt | nttttDownward | nttttOperating Ran-ge: 0.5-10 m |
nttttOperating Environment | nttttNon-reflective, discernable surfaces nttttDiffuse reflectivity (>20%) nttttAdequate lighting (lux>15) | |
nttttntttttCameranttt | nttttSensor | ntttt1/2.3u201d CMOS nttttEffective Pixels: 12 MP |
nttttLens | nttttFOV: 83u00b0 ntttt35 mm Format Equivalent: 24 mm nttttAperture: f/2.8 nttttShooting Range: 1 m to u221e | |
nttttISO Range | nttttVideo: 100-3200 (Manual) | |
nttttShutter Speed | nttttElectronic Shutter: 4-1/8000s | |
nttttStill Image Size | ntttt4:3: 4000u00d73000 ntttt16:9: 4000u00d72250 | |
nttttStill Photography Modes | nttttSingle shot nttttInterval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
nttttVideo Resolution | ntttt2.7 K: 2720u00d71530 24/25/30 p nttttFHD: 1920u00d71080 24/25/30/48/50/60 p | |
nttttMax Video Bitrate | ntttt40 Mbps | |
nttttSupported File Systems | nttttFAT32 (u226432 GB) nttttexFAT (>32 GB) | |
nttttPhoto Format | nttttJPEG | |
nttttVideo Format | nttttMP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
nttttntttttRemote Controller &nttt | nttttOperating Frequency | nttttModel MR1SS5: 5.725-5.850 GHz nttttModel MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
nttttMax Transmission Distance ntttt(unobstructed, free of interference) | nttttModel MR1SS5 ntttt5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) nttttModel MR1SD25 ntttt2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) ntttt5.8 GHz: 500m (CE) | |
nttttOperating Temperature Range | ntttt0u00b0 to 40u00b0C (32u00b0 to 104u00b0F) | |
nttttTransmitter Power (EIRP) | nttttModel MR1SS5 ntttt5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) nttttModel MR1SD25 ntttt2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) ntttt5.8 GHz: <14 dBm (CE) | |
nttttBattery Capacity | ntttt2600 mAh | |
nttttOperating Current/Voltage | ntttt1200 mA 3.6 V (Android) ntttt450 mA 3.6 V (iOS) | |
nttttSupported Mobile Device Size | nttttMax length: 160 mm nttttMax thickness: 6.5-8.5 mm | |
nttttSupported USB Port Types | nttttLighting, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
nttttVideo Transmission System | nttttEnhanced Wi-Fi | |
nttttLive View Quality | ntttt720p/30fps | |
nttttMax. Bitrate | ntttt4 Mbps | |
nttttLatency ntttt(depending on environmental conditions and mobile device) | ntttt170-240 ms | |
nttttntttttIntelligent Flight Batterynttt | nttttCapacity | ntttt2250 mAh |
nttttVoltage | ntttt7.7 V | |
nttttMax Charging Voltage | ntttt8.8 V | |
nttttBattery Type | nttttLiPo 2S | |
nttttEnergy | ntttt17.32 Wh | |
nttttNet Weight | ntttt82.5 g | |
nttttMax Charging Power | ntttt29 W | |
nttttCharging Temperature Ran-ge | ntttt5u00b0 to 40u00b0C (41u00b0 to 104u00b0F) | |
nttttntttttChargernttt | nttttInput | ntttt100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
nttttOutput | ntttt12V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
nttttRated Power | ntttt18 W | |
nttttntttttAPPnttt | nttttName | nttttDJI Fly |
nttttRequired Operating System | nttttiOS v10.0 or later Android v6.0 or later | |
nttttSupported SD Cards | nttttSupported SD Cards | nttttUHS-I Speed Class 3 or above is required. A list of reccomended microSD cards can be found below |
Features:
- < 249g Ultralight
- 30-mins Max Flying Time
- 4KM HD Video Transmission
- Vision Sensor + GPS Precise Hover
- 3-Axis Gimbal 2.7K Camera
- Simplified Recording & Editing
Package Included:
n
nMini SE:
n1 x Aircraft
n1 x Remote Controller
n1 x Intelligent Flight Battery
n1 x Pair of Spare Propellers
n1 x USB Cable
n1 x Gimbal Protector
n3 x RC Cable (USB/USB-C/Lighting/)
n1 x Pair of Spare Control Sticks
n6 x Spare Screw
n1 x Screwdriver
n
nMini SE Fly More Combo:
n1 x Aircraft
n1 x Remote Controller
n3 x Intelligent Flight Battery
n3 x Pair of Spare Propellers
n2 x USB Cable
n1 x Gimbal Protector
n3 x RC Cable (USB/USB-C/Lighting/)
n1 x Pair of Spare Control Sticks
n18 x Spare Screw
n1 x Screwdriver
n1 x Two-Way Charging Hub
n1 x Carrying Bag